|
Informações gerais |
Galeria de Fotos |
Download de Arquivos |
|---|
Os Elevadores de Canecas, modelo ELC, são geralmente utilizados para elevar produtos à granel em geral.
| Alcance e velocidade do Tilt | 0º à 180º, Máx. 120º por segundo |
|---|---|
| Alcance e velocidade do Pan | 0º à 350º, Máx. 120º por segundo |
| Sinal de saída do vídeo | 1 Vp-p Composite (75 ohm)q |
| Shutter eletrônico | 1/60 para 1/50.000 |
| Temp./ Umid. de operação | -10º à 50º / 0% RH à 80% RH |
| Preset | 128 posições |
| Consumo | 12W |
| Freq. da varredura (H) | 15.734 KHz |
| Dimensões (ø x A) | 174 x 167mm |
| Peso | 2.5Kg |
| Temp./ Umid. de armazenamento | -20º à 50º / 0% RH à 85% RH |
| ID da Dome | 256 |
| Entrada para alarme | 4 |
| Resolução horizontal | 520 linhas de TV |
| Freq. da varredura (V) | 59.94 Hz |
| Máscara de Privacidade | 8 áreas |
| Pan automático | 8 pontos |
| Nº total de pixels | 811 (H) x 508 (V) |
| Group Touring | 9 grupos (8 presets / grupo) |
| Pattern recording & play | Aprox. 5 minutos |
| Sensibilidade eletrônica | Automático / Fixo: 2x, 3x, 4x... 20x |
| Balanceamento do branco | Automático / Indoor / Outdoor / Manual / Push Auto |
| Controle de íris | Automático / Manual |
| Modo do foco | Automático / Manual (mudança automática) |
| Sincronismo do sistema | Interno |
| S/N Ratio | Mais que 50dB (AGC Off) |
| Iluminação mínima |
Modo colorido: 1 Lux Modo P/B: 0 Lux (infra On) / 0.005 Lux (Infra Off) |
| Sinal do sistema | NTSC |
| Wide Dynamic Range | Off, On e automático |
| Método de controle | RS-485 |
| Lente | Zoom de 27x (F1.5 (W), F3.8 (T) f=3.25 à 88.0mm) |
| CCD | 1/4" Ex View |
| Voltagem | 12VDC |
| Zoom | 27x |
| D & N | Sim |
| Manual | Manual - Elevador de Canecas - ELC | 27/10/2012 |
| © 2026. PriceMaq. Todos os direitos reservados. 11 3948-4628 Estrada Sítio cachoeira, nº 18 - Parada de Taipas - SP - Brasil |