|
Informações gerais |
Galeria de Fotos |
Download de Arquivos |
|---|
Os Transportadores Helicoidais, modelo TRH, são geralmente utilizados para o transporte horizontal ou inclinado de materiais sólidos em geral.
| Iluminação Mínima | 0.5 Lux (F1.2) |
|---|---|
| Sinal de Saída do Vídeo | 1 Vp-p Composite (75ohm) |
| Shutter Eletrônico | 1/60 para 1/100.000 |
| Temp. / Umid. de Operação | -10ºc à 50ºC / 0% RH à 80% RH |
| Freq. da varredura (H) | 15.734 KHz |
| Consumo | 2.2W |
| Temp. / Umid. de Armazenamento | -20ºC à 60ºC / 0% RH à 85% RH |
| Freq. da Varredura (V) | 59.94 Hz |
| Peso | 60g |
| Nº Total de Pixels | 811 (H) x 508 (V) |
| Dimensões (ø x A) | 88 x 67.5mm |
| Campo Angular de Visualização | 92º (f=3.7mm) |
| Sincronismo do sistema | Interno |
| Lente | Lente fixa (f=3.6 F=2.0) |
| S/N Ratio | Mais que 50dB |
| Sinal de Sistema | NTSC |
| Compensação da Luz traseira | On / Off |
| Ganho Automático de Ganho | On / Off |
| CCD | 1/3" Super HAD |
| Voltagem | 12VDC |
| Foco | 3.6 |
| TVL | 480 Linhas |
| Manual | Manual - Transportador de Rosca Helicoidal - TRH | 27/10/2012 |
| © 2026. PriceMaq. Todos os direitos reservados. 11 3948-4628 Estrada Sítio cachoeira, nº 18 - Parada de Taipas - SP - Brasil |