|
Informações gerais |
Galeria de Fotos |
Download de Arquivos |
|---|
| Iluminação Mínima | 0.1 Lux (F1.2) |
|---|---|
| Sinal de Saída do Vídeo | 1 Vp-p Composite (75ohm) |
| Shutter Eletrônico | 1/60 para 1/100.000 |
| Temp. / Umid. de Operação | -10ºc à 50ºC / 0% RH à 80% RH |
| Campo Angular de Visualização | 123.2º à 60.0º |
| Dimensões (ø x A) | 140 x 110mm |
| Freq. da varredura (H) | 15.734 KHz |
| Temp. / Umid. de Armazenamento | -20ºC à 60ºC / 0% RH à 85% RH |
| Consumo | 4.3W |
| Freq. da Varredura (V) | 59.94 Hz |
| Nº Total de Pixels | 811 (H) x 508 (V) |
| Peso | 900g |
| Dia & Noite | Automático |
| Lente | f=2.6 à 6.0mm / F1.4 Íris DC |
| Sincronismo do sistema | Interno / Externo (Line Lock) |
| S/N Ratio | Mais que 52dB |
| Sinal de Sistema | NTSC |
| Compensação da Luz traseira | On / Off |
| Ganho Automático de Ganho | On / Off |
| CCD | 1/3" Super HAD |
| Voltagem | 12VDC/24VAC |
| Foco | 2.6~6.0 |
| TVL | 540 Linhas |
| SELEÇÃO DA LARGURA DA CORREIA EM FUNÇÃO DA GRANULOMETRIA | 22/07/2014 | ||
| SELEÇÃO DO ESPAÇAMENTO ENTRE ROLETES | 22/07/2014 | ||
| VELOCIDADES MAXIMAS RECOMENDADAS PARA MATERIAIS A GRANEL | 22/07/2014 |
| © 2026. PriceMaq. Todos os direitos reservados. 11 3948-4628 Estrada Sítio cachoeira, nº 18 - Parada de Taipas - SP - Brasil |