Informações gerais |
Galeria de Fotos |
Download de Arquivos |
---|
Os Vibradores Eletromagnéticos, modelo VEM, são empregados para diversas aplicações. Principalmente para facilitar o escoamento de materiais de difícil fluidez, eliminando a possível formação de pontes em fundos de silos, tanques, dutos, etc.
Shutter eletrônico | 1/60 para 1/50.000 |
---|---|
Temp./ Umid. de operação | -10º à 50ºC / 0% RH à 80% RH |
Freq. da varredura (H) | 15.734 KHz |
Sinal de saída do vídeo | 1Vp-p 75 ohm, Y/C Separado |
Temp./ Umid. de armazenamento | -20º à 60ºC / 0% RH à 85% RH |
Velocidade do Zoom | 3 segundos |
Peso | 388g |
Resolução horizontal | 480 Linhas de TV |
Dimensões (L x A x P) | 56 x 64 x 101mm |
Freq. da varredura (V) | 59.94 Hz |
Consumo | 5W |
Nº total de pixels | 811 (H) x 508 (V) |
Sensibilidade eletrônica | Automática: 2x, 4x, 6x, 10x, 32x |
Modo AE | Automático / Íris Manual / AGC Manual / Manual |
Controle AGC | Automático / Manual |
Controle de íris | Automático / Manual |
Controle da câmera | Controle PTZ / RS-232C |
Sincronismo do sistema | Interno |
S/N Ratio | Mais que 52dB |
Negativo / Positivo | Negativo On / Off |
Iluminação mínima | Normal: 1 Lux / DSS: 0.01 lUX |
Sinal do sistema | NTSC |
WDR | On / Automático / Off |
Flickerless | On / Off |
Luz traseira | On / Off |
Detector de movimento | On / Off (Nível de sensibilidade: 0 à 15 [16 etapas]) |
Distância mínima do ângulo | Wide (0.01m) Tele (1.0m) |
Lente | Zoom de 22x (F1.6 f=3.9 à 8mm) |
CCD | 1/4" Super HAD |
Voltagem | 12V DC |
D & N | Não |
Zoom | 22x / 10x |
Não há arquivos para download. |
![]() |
© 2025. PriceMaq. Todos os direitos reservados. 11 3948-4628 Estrada Sítio cachoeira, nº 18 - Parada de Taipas - SP - Brasil |