Informações gerais |
Galeria de Fotos |
Download de Arquivos |
---|
Os Dosadores Eletromagnéticos Vibratórios, modelo DEV, são empregados para dosagens, alimentação, manuseio, descarga e transferência. Principalmente em balanças e pequenas distâncias. Dependendo da necessidade, os dosadores podem atuar como peneira vibratória eletromagnética, para isso basta colocar tela ou chapa perfurada na superfície da calha que, além de dosar o material, classifica-o.
Sinal de saída do vídeo | 1 Vp-p Composite (75 ohm) |
---|---|
Dispositivo da imagem | 1/3" CCD Super HAD |
Shutter eletrônico | 1/50 para 1/100.000 |
Temp. / Umid. de operação | -10º à 50ºC / 0% RH à 60% RH |
Alimentação | 12V DC |
Freq. da varredura (H) | 15.625 KHz |
Temp. / Umid. de armazenamento | -20º à 60ºC / 0% RH à 85% RH |
Consumo | 3.5W |
Peso | 300g |
Freq. da varredura (V) | 50 Hz |
Resolução horizontal | 500 Linhas de TV |
Dimensões (L x A x P) | 63 x 48 x 114.7mm |
Nº total de pixels | 795 (H) x 596 (V) |
Balanceamento do branco | ATW / AWC (Push Auto) |
Sensibilidade eletrônica | Automática / Fixa: 2x, 4x, 128x, 320x (13 etapas) |
Dia e noite | Automática / Manual / EXT |
Iluminação mínima | Colorido: 0.4 Lux / PB: 0.1 Lux |
Controle de Íris | DC / ELC / Vídeo |
Sinal de processamento | DSP |
Sincronismo do sistema | Interno |
S/N Ratio | Mais que 50dB (AGC off) |
Lente | Montagem CS (montagem C com o anel adaptador) |
Controle de ganho | On (30dB) / Off (10dB) |
Flickerless | On / Off |
Luz traseira | On / Off |
Sinal do Sistema | PAL |
CCD | 1/3" Super HAD |
TVL | 500 TVL |
Voltagem | 12VDC |
D & N | Sim |
Manual | Manual - Dosador Eletromagnético Vibratório - DEV | 27/10/2012 |
![]() |
© 2025. PriceMaq. Todos os direitos reservados. 11 3948-4628 Estrada Sítio cachoeira, nº 18 - Parada de Taipas - SP - Brasil |