Informações gerais |
Galeria de Fotos |
Download de Arquivos |
---|
Alcance e velocidade do Tilt | 0º à 180º, Máx. 240º por segundo |
---|---|
Alcance e velocidadedo Pan | 0º à 360º, Máx. 240º por segundo |
Sinal de saída do vídeo | 1 Vp-p Composite (75 ohm)q |
Shutter eletrônico | 1/50 para 1/50.000 |
Temp. / Umid. de operação | -10º à 50º / 0% RH à 80% RH |
Preset | 128 posições |
Freq. da varredura (H) | 15.625 KHz |
Consumo | 19W |
Temp./ Umid. de armazenamento | -20º à 50º / 0% RH à 85% RH |
Dimensões (ø x A) | 230 x 300mm |
ID da Dome | 256 |
Peso | 3.8Kg |
Saída para alarme | 4 |
Freq. da varredura (V) | 50 Hz |
Resolução horizontal | 520 linhas de TV |
Nº total de pixels | 795(H) x 596(V) |
Entrada para alarme | 8 |
Máscara de privacidade | 8 áreas |
Pan automático | 8 pontos |
Grout Touring | 9 grupos (8 presets / grupo) |
Pattern recording e play | Aprox. 10 minutos / até 4 grupos |
Sensibilidade eletrônica | Automático / Fixo: 2x, 3x, 4x... 20x |
Balanceamento do banco | Automático / Indoor / Outdoor / Manual / Push Auto |
Controle de íris | Automático / Manual |
Modo do foco | Automático / Manual (mudança automática) |
Sincronismo do sistema | Interno |
S/N Ratio | Mais que 50dB |
Iluminação mínima |
Modo colorido: 1 Lux Modo P/B: 0 Lux (infra On) / 0.005 Lux (Infra Off) |
Wide Dynamic Range | Off, On e automático |
Sinal do sistema | PAL |
Método de controle | RS-485 |
Lente | Zoom de 27x (F1.5 (W), F3.8 (T) f=3.25 à 88.0mm) |
CCD | 1/4" Ex View |
Voltagem | 24VAC |
Zoom | 27x |
D & N | Sim |
Não há arquivos para download. |
© 2024. PriceMaq. Todos os direitos reservados. 11 3948-4628 Estrada Sítio cachoeira, nº 18 - Parada de Taipas - SP - Brasil |